Описание
                                            Технические Характеристики
                                            | Вес брутто | 4,9 кг | 
| Патрубок воздухоотводчика | 1/2 (вр) | 
| Кол-во контуров | 3 | 
| Номинальная мощность | 70 кВт | 
| Патрубки для термоманометров | 1/2 (вр) | 
| Патрубки контуров | 1 (нр) | 
| Патрубки ввода | 1,1/4 (нр) | 
| Патрубки шламоудаления | 1/2 (вр) | 
| Межосевое расстояние (мм) | 125 | 
| Давление | 6 бар | 
| Габаритные размеры | 400/245/90 | 
 
                
