Описание
                                            Технические Характеристики
                                            | Кол-во контуров | 3 | 
| Номинальная мощность | 70 кВт | 
| Патрубки котлового контура | 1,1/4 (нр) | 
| Патрубок магнитоуловителя | 1/2 (вр) | 
| Патрубки термометров | 1/2 (вр) | 
| Патрубки воздухоотвода | 1/2 (вр) | 
| Патрубки шламоудаления | 1/2 (вр) | 
| Патрубки контура потребителей | 1 (нр) | 
| Межосевое расстояние (мм) | 125 | 
| Давление | 6 бар | 
| Габаритные размеры | 720/320/100 | 
 
                
